


| Chemical Composition of 6061 6351 6082 Aluminum Tube Pipe | |||||||||||||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Other | Min.Al |
| 6061 | 0.40-0.80 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | - | 0.1 | 0.15 | Remainder |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | - | 0.20 | 0.15 | Remainder |
| Physical Property of 6061 Aluminum Tube Pipe | ||||||||
| Alloy | Temper |
Wall thickness /mm |
Room temperature Test Result | |||||
| Tension Strength/MPa | Yield Strength/MPa | Elongation/% | ||||||
| A50mm | A | |||||||
| Not less than | ||||||||
| 6061 | O | all | 170 | 105 | 16 | 14 | ||
| T1 | ≤16.00 | 260 | 240 | 8 | - | |||
| T42 | all | 180 | 85 | 16 | 14 | |||
| T62 | ≤6.30 | 260 | 240 | 8 | - | |||
| >6.30 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||||
| T4、T4510、T4511 | all | 180 | 110 | 16 | 14 | |||
| T51 | ≤16.00 | 240 | 205 | 8 | 7 | |||
| T6、T6510、T6511 | ≤6.30 | 260 | 240 | 8 | - | |||
| >6.30 | 260 | 240 | 10 | 9 | ||||
| F | all | - | - | -- | - | |||
| Physical Property | ||||||||
| Alloy | Temper |
Wall thickness /mm |
Room temperature Test Result | |||||
| Tension Strength/MPa | Yield Strength/MPa | Elongation/% | ||||||
| A50mm | A | |||||||
| Not less than | ||||||||
| 7075 | O、H111 | ≤10.00 | ≤275 | ≤165 | 10 | 10 | ||
| T62 | ≤6.30 | 540 | 485 | 7 | - | |||
| >6.30-12.50 | 560 | 505 | 7 | 6 | ||||
| >12.50-70.00 | 560 | 495 | 7 | 6 | ||||
| T6、T6510、T6511 | ≤6.30 | 540 | 485 | 7 | - | |||
| >6.30-12.50 | 560 | 505 | 7 | - | ||||
| >12.50-70.00 | 560 | 495 | - | 6 | ||||
| T73、T73510、T73511 | 1.60-6.30 | 470 | 400 | 5 | 7 | |||
| >6.30-35.00 | 485 | 420 | 6 | 8 | ||||
| >35.00-70.00 | 475 | 405 | - | 8 | ||||